產品說明:東風創普底盤,選裝康明斯190馬力、玉柴180馬力國五發動機,帶ABS、電動玻璃,選裝空調。上裝部分:15立方罐體,罐體采用4MM優質碳鋼制作,帶前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網,帶消防接口,可通過消防栓進水,有免征公告、有環保公告。
程力威牌CLW5163GPSD5型綠化噴灑車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5163GPSD5型綠化噴灑車 | 外形尺寸(mm): | 8200,8400,8600,×2470,3160 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 9505,9570 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450,1450/2450(mm) |
整備質量(kg): | 6300(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
駕駛室乘人數: | 3,2(人) | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6000/1000 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: | 1,運輸介質: 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:14.9立方米,整車長度,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對應關系為(mm):8200/(5000×2300×1500)/4500/1250/2450,8400/(5000×2300×1500)/4500/1450/2450,8400/(5200×2300×1450)/4700/1250/2450,8600/(5200×2300×1450)/4700/1450/2450;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度530mm。3,ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 | 118 136 155 132 125 132 140 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |