產品說明:東風專用底盤,選裝康明斯170馬力、玉柴160馬力國五發動機,帶ABS、電動玻璃,選裝空調。上裝部分:12立方罐體,罐體采用4MM優質碳鋼制作,帶前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網,帶消防接口,可通過消防栓進水,有免征公告、有環保公告。
程力威牌CLW5160GPST5型綠化噴灑車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GPST5型綠化噴灑車 | 外形尺寸(mm): | 7640,8440,×2500,3200 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 15800 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 10175 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2250,1440/2500(mm) |
整備質量(kg): | 5430(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: | 1,罐體有效容積12立方米;運輸介質:水。軸距為4500mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):470。3,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |