產品說明:福田歐曼駕駛室,康明斯170馬力國五發動機, 900鋼絲胎,帶ABS,帶原廠空調、定速巡航、禮盒主力、斷氣剎。上裝部分:12立方罐體,罐體采用4MM優質碳鋼制作,帶前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率60-90專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網,帶消防接口,可通過消防栓進水,有免征公告,有環保公告。
程力威牌CLW5160GPSB5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8500×2480×3450,3000(mm) |
底盤型號: | BJ1169VKPEK-A2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 16/7(°) |
額定質量: | 9100(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2430(mm) |
整備質量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125 |
排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
軸距: | 5200,4700 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+10,9/10+10 |
軸荷: | 5800/9995 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、運輸介質: 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:12立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/后懸的對應關系為(mm):8500/(5200×2200×1360)/4700/2435;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度530mm。3、ABS型號44600XXXX0,廠家威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝不帶導流罩。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |