產品說明:東風多利卡底盤,選裝朝柴、玉柴國五排放發動機,鋼絲胎,帶ABS,選裝空調。上裝部分:8-10立方罐體,罐體采用4MM優質碳鋼制作,帶前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網,帶消防接口,可通過消防栓進水,有免征公告,有環保公告。
程力威牌CLW5110GPS5型綠化噴灑車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5110GPS5型綠化噴灑車 | 外形尺寸(mm): | 7150,×2100,2800 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 11450 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 6255 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220(mm) |
整備質量(kg): | 5000(Kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4580/6870 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: | 1,運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:10.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 4400×2100×1320;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。3,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |